Corrida das 15 semanas
Onde a corrida está
Plano fechado: R$ 113.000,00 de mídia para fechar 100 contratos de R$ 1.000,00 por mês, chegando a R$ 100.000,00 de receita recorrente na semana 15. Os números abaixo seguem o recorte escolhido, menos a recorrência, que é sempre o acumulado até ali.
Linha do tempo da receita recorrente
O tracejado é o plano; a linha cheia é o que já fechou. Passe o mouse em cima de um ponto para ver o valor.
- Plano
- Realizado
A corrida é contada por semana. Quando o recorte é por mês, cada ponto é a última semana daquele mês — não existe número por dia porque o lançamento é semanal.
Investimento em mídia
Sobe até a Black Friday e cai no recesso.
- Plano
- Realizado
Contratos fechados
Por período, não acumulado.
- Plano
- Realizado
Leads ICP
Topo do funil: 49 ICP para cada 4 contratos, pelo benchmark.
- Plano
- Realizado
Leads MQL
Os que passaram da primeira peneira.
- Plano
- Realizado
Quanto da meta já está fechado
Sobre os R$ 100.000,00 de receita recorrente por mês.
- Já é recorrenteR$ 1.000,001%
- Ainda faltaR$ 99.000,0099%
Para onde a verba vai
Gasto lançado, mês a mês, dentro do recorte.
- setembroR$ 2.400,00100%
- outubroR$ 0,000%
- novembroR$ 0,000%
- dezembroR$ 0,000%
Funil de conversão
Plano e realizado na mesma linha, do topo do funil até o contrato assinado.
| Etapa | Plano | Realizado | Do plano |
|---|---|---|---|
| Leads ICPTopo do funil | 1.227 | — | — |
| Leads MQLPassa 43% no plano | 527 | — | — |
| Contratos fechadosPassa 19% no plano | 100 | 1 | 1% |
A barra atrás do nome desenha o funil do realizado quando todas as etapas já têm lançamento; enquanto faltar alguma, ela desenha o funil do plano.
Semana a semana
Verba, contratos, recorrência e custo por contrato. Todo número do realizado é editável aqui mesmo.
| Semana | Período | Verba · plano | Verba · real | Contratos · plano | Contratos · real | Recorrência do plano | Recorrência real | Custo por contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana 1 | 14/09 a 20/09 | R$ 2.500,00 | 2 | R$ 2.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 2.400,00 | ||
| Semana 2 | 21/09 a 27/09 | R$ 3.500,00 | 3 | R$ 5.000,00 | — | R$ 1.167,00 | ||
| Semana 3 | 28/09 a 04/10 | R$ 4.500,00 | 4 | R$ 9.000,00 | — | R$ 1.125,00 | ||
| Semana 4 | 05/10 a 11/10 | R$ 5.500,00 | 5 | R$ 14.000,00 | — | R$ 1.100,00 | ||
| Semana 5 | 12/10 a 18/10 | R$ 6.500,00 | 6 | R$ 20.000,00 | — | R$ 1.083,00 | ||
| Semana 6 | 19/10 a 25/10 | R$ 7.500,00 | 7 | R$ 27.000,00 | — | R$ 1.071,00 | ||
| Semana 7 | 26/10 a 01/11 | R$ 8.500,00 | 7 | R$ 34.000,00 | — | R$ 1.214,00 | ||
| Semana 8 | 02/11 a 08/11 | R$ 10.000,00 | 9 | R$ 43.000,00 | — | R$ 1.111,00 | ||
| Semana 9 | 09/11 a 15/11 | R$ 11.000,00 | 10 | R$ 53.000,00 | — | R$ 1.100,00 | ||
| Semana 10 | 16/11 a 22/11 | R$ 12.000,00 | 11 | R$ 64.000,00 | — | R$ 1.091,00 | ||
| Semana 11 | 23/11 a 29/11 | R$ 15.000,00 | 13 | R$ 77.000,00 | — | R$ 1.154,00 | ||
| Semana 12 | 30/11 a 06/12 | R$ 10.000,00 | 9 | R$ 86.000,00 | — | R$ 1.111,00 | ||
| Semana 13 | 07/12 a 13/12 | R$ 7.500,00 | 7 | R$ 93.000,00 | — | R$ 1.071,00 | ||
| Semana 14 | 14/12 a 20/12 | R$ 6.000,00 | 5 | R$ 98.000,00 | — | R$ 1.200,00 | ||
| Semana 15 | 21/12 a 27/12 | R$ 3.000,00 | 2 | R$ 100.000,00 | — | R$ 1.500,00 |
Clique em qualquer número da coluna do realizado para trocar. Enter grava, Esc desiste e campo vazio apaga o lançamento. O ✎ marca o número que veio da mão; o nome de quem lançou aparece ao passar o mouse.
Leads, semana a semana
O topo do funil que sustenta os contratos do plano.
| Semana | Período | ICP · plano | ICP · real | MQL · plano | MQL · real |
|---|---|---|---|---|---|
| Semana 1 | 14/09 a 20/09 | 25 | 11 | ||
| Semana 2 | 21/09 a 27/09 | 37 | 16 | ||
| Semana 3 | 28/09 a 04/10 | 49 | 21 | ||
| Semana 4 | 05/10 a 11/10 | 61 | 26 | ||
| Semana 5 | 12/10 a 18/10 | 74 | 32 | ||
| Semana 6 | 19/10 a 25/10 | 86 | 37 | ||
| Semana 7 | 26/10 a 01/11 | 86 | 37 | ||
| Semana 8 | 02/11 a 08/11 | 110 | 47 | ||
| Semana 9 | 09/11 a 15/11 | 123 | 53 | ||
| Semana 10 | 16/11 a 22/11 | 135 | 58 | ||
| Semana 11 | 23/11 a 29/11 | 159 | 68 | ||
| Semana 12 | 30/11 a 06/12 | 110 | 47 | ||
| Semana 13 | 07/12 a 13/12 | 86 | 37 | ||
| Semana 14 | 14/12 a 20/12 | 61 | 26 | ||
| Semana 15 | 21/12 a 27/12 | 25 | 11 |
Clique em qualquer número da coluna do realizado para trocar. Enter grava, Esc desiste e campo vazio apaga o lançamento. O ✎ marca o número que veio da mão; o nome de quem lançou aparece ao passar o mouse.
Lançar realizado
O que você escreve aqui vale mais do que o número lido das ferramentas. O valor anterior continua guardado e o lançamento fica assinado.